Men's T-Shirts All Styles (Not Sublimation) SIZE IN INCHES |
||||
SIZE | SIZING | WIDTH | LENGTH | |
S | USA | 18" | 28" | |
M | USA | 20" | 29" | |
L | USA | 22" | 30" | |
XL | USA | 24" | 31" | |
2XL | USA | 26" | 32" | |
3XL | USA | 28" | 33" | |
4XL | USA | 30" | 34" | |
5XL | USA | 32" | 35" |
Please be aware that all of our clothing is in USA sizing. Refer to the measurements chart for each individual product to determine the best size for you. The best thing to do is measure your favorite shirt, and compare to the charts.
We do our absolute best to include accurate size details and measurements of each item. If you have questions regarding sizing or any other information on a specific item, please email us at support@rockermerch.com for specific details.
Men's T-Shirts All Styles (Not Sublimation) SIZE IN INCHES |
||||
SIZE | SIZING | WIDTH | LENGTH | |
S | USA | 18" | 28" | |
M | USA | 20" | 29" | |
L | USA | 22" | 30" | |
XL | USA | 24" | 31" | |
2XL | USA | 26" | 32" | |
3XL | USA | 28" | 33" | |
4XL | USA | 30" | 34" | |
5XL | USA | 32" | 35" |
Men's Polyester Sublimation T-Shirts SIZE IN INCHES |
||||
SIZE | SIZING | WIDTH | LENGTH | |
S | USA | 18" | 27" | |
M | USA | 20" | 29" | |
L | USA | 22" | 31" | |
XL | USA | 24" | 32" | |
2XL | USA | 26" | 33" | |
3XL | USA | 28" | 34" |
Women's T-Shirts SIZE IN INCHES |
|||
SIZE | SIZING | WIDTH | LENGTH |
S | USA | 17.25" | 25.5" |
M | USA | 19.25" | 26" |
L | USA | 21.25" | 27" |
XL | USA | 23.25" | 28" |
2XL | USA | 25.25" | 28.5" |
Juniors T-Shirts All Styles SIZE IN INCHES |
|||
SIZE | SIZING | WIDTH | LENGTH |
S | USA | 16.5" | 25" |
M | USA | 17.5" | 26" |
L | USA | 18.5" | 27" |
XL | USA | 19.5" | 28" |
2XL | USA | 20.5" | 29" |
HOODIES SIZE CHART (Men's) SIZE IN INCHES |
||||
SIZE | SIZING | WIDTH | LENGTH | SLEEVE |
S | USA | 20" | 27" | 34.5" |
M | USA | 22" | 28" | 35.5" |
L | USA | 24" | 29" | 36.5" |
XL | USA | 26" | 30" | 37.5" |
2XL | USA | 28" | 31" | 38.5" |
3XL | USA | 30" | 32" | 39" |
4XL | USA | 32" | 33" | 39.5" |
5XL | USA | 34" | 34" | 40" |
SWEATSHIRTS (MEN'S) SIZE IN INCHES |
||||
SIZE | SIZING | LENGTH | WIDTH | SLEEVE |
S | USA | 20" | 27" | 34.5" |
M | USA | 22" | 28" | 35.5" |
L | USA | 24" | 29" | 36.5" |
XL | USA | 26" | 30" | 37.5" |
2XL | USA | 28" | 31" | 38.5" |
3XL | USA | 30" | 32" | 39" |
Attention: This guide provides general sizing information only, and fit can vary depending on style and brand. Please allow +/- 1/2 inch tolerance on all measurements.